Photo : Flash Press
Intéressons nous aux classements de Lionel Letizi dans les différentes notes des journalistes sportifs (Après la 16e journée de L1) :

| 1 | Letizi Lionel | 13 matchs | 6.15 |
| 2 | Douchez Nicolas | 16 matchs | 6.03 |
| 3 | Landreau Mickaël | 16 matchs | 5.97 |
| 3 | Mandanda Steve | 16 matchs | 5.97 |
| 5 | Planté Vincent | 15 matchs | 5.97 |
| 5 | Richert Teddy | 15 matchs | 5.97 |
| 7 | Audard Fabien | 11 matchs | 5.95 |
| 8 | Alonzo Jérôme | 10 matchs | 5.95 |
| 9 | Lloris Hugo | 14 matchs | 5.89 |
| 10 | Ruffier Stéphane | 12 matchs | 5.88 |
Lionel est en tête du classement "Football.fr" !!! Avec une moyenne de 6,15/10, Letizi devance largement Nicolas Douchez & Mickael Landreau. Hugo est quant à lui 9e avec une moyenne de 5,89.

| 1 | V.Planté | 6.07 |
| 2 | M.Landreau | 5.94 |
| 3 | S.Ruffier | 5.75 |
| 4 | N.Douchez | 5.75 |
| 5 | F.Audard | 5.73 |
| 6 | C.Carrasso | 5.69 |
| 7 | G.Wimbée | 5.60 |
| 8 | J.Alonzo | 5.60 |
| 9 | L.Letizi | 5.54 |
| 10 | T.Richert | 5.53 |
Plein de choses à dire sur les liens entre Lionel et France Football. En effet, si le gardien Niçois est à une honorable 9e place au classement des gardiens il est surtout le meilleur joueur de l'OGC Nice tous classements confondus :
| 1.L.Letizi | 5.54 | ||
| 2.E.Faé | 5.53 | ||
| 3.L.Rémy | 5.45 | ||
| 4.O.Echouafni | 5.36 | ||
| 5.D.Hellebuyck | 5.33 | ||
| 6.O.Apam | 5.3 | ||
| 7.C.Kanté | 5.14 | ||
| 8.D.Diakité | 4.93 | ||
| 9.H.Bamogo | 4.92 | ||
| 10.E.Mouloungui | 4.6 | ||
De plus Lionel Letizi est le meilleur pronostiqueur à l'heure actuelle !!! Lors de la 12e journée il a donné 8 bons pronos sur 10 ! Sa place de numéro 1 sera très difficile à détronnée : Revivez le Top-Prono de Lionel


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire